正式报名开始时间: | 2024年09月24日 |
---|---|
正式报名结束时间: | 2024年11月19日 |
报名费用: | 中国大陆(174.00元) |
赛事起点: | 东安湖体育公园书香广场 |
关门限时: | 无 |
正式报名开始时间: | 2024年09月24日 |
---|---|
正式报名结束时间: | 2024年11月19日 |
报名费用: | 中国大陆(298.00元) |
赛事起点: | 东安湖体育公园书香广场 |
关门限时: | 无 |
正式报名开始时间: | 2024年09月24日 |
---|---|
正式报名结束时间: | 2024年11月19日 |
报名费用: | 中国大陆(298.00元) |
赛事起点: | 东安湖体育公园书香广场 |
关门限时: | 无 |
2024“长城小勇士”中国少儿田径系列赛成都站
竞赛规程
一、活动介绍
四川省为精准把握青少年体育“十四五”时期发展重要机遇,全面提升我省青少年体质健康水平与竞技体育后备人才培养质量,及四川体育事业“123456”发展战略,根据《“十四五”青少年体育发展规划》《四川省体育发展“十四五”规划》,特制定《四川省青少年体育发展“十四五”规划》,要求丰富幼儿体育相关活动内容,积极推广少儿田径等普及性高、受众面广的幼儿体育项目,培育四川特色体育赛事活动,形成“一市(州)一品”“一县(区)一品”体育赛事活动。
少儿田径是针对儿童身心特点专门设计的安全且富有趣味的田径活动。主要以走、跑、跳、投等基本动作为运动方式、以儿童游戏为活动形式、以激发儿童运动兴趣,增强儿童身体素质,发展儿童运动能力,建立儿童规则意识,培养积极进取、勇敢拼搏的精神,促进儿童身心和谐、健康发展为目标。
二、活动名称
2024“长城小勇士”中国少儿田径系列赛成都站
三、活动主题口号
口号:趣跑 趣玩 趣探索 奔跑吧·少年
四、组织机构
倡议单位:世界田径联合会
指导单位:中国田径协会
运营单位:中田体育培训(海南)有限公司
主办单位:世界少儿田径日暨中国少儿田径月组委会
世界少儿田径日暨中国少儿田径月活动办公室(四川)
承办单位:四川创盛空间体育文化传播有限公司
跑哪儿科技(成都)有限公司
协办单位:东安湖体育公园
五、活动时间
报名时间:2024年9月13日-10月13日
比赛时间:2024年11月23日
六、活动地点
东安湖体育公园书香广场
七、活动对象
招募3-10岁儿童、青少年、亲子家庭
组别设置:U10个人、U8个人、U6亲子
八、活动规模
1000人
十、九、比赛及奖励办法
1、出发方式
采用分批次发枪起跑的办法,按领取到的手环时间或组委会规定的时间进行起跑。
2、竞赛规则
(1)每个参赛者都有义务知晓和理解比赛规则以及每个具体项目的通关规则。如果不清楚某些具体通关规则,可在比赛开始前或挑战该关卡前询问现场工作人员或志愿者。赛事当天具体执行规定请以赛前电子邮件、书面赛前须知或以赛会执行人员/志愿者的口头指令为准。
(2)参赛号码使用
比赛过程中,所有参赛者的号码布必须置于身体显著位置并清晰地露出参赛号码。参赛者必须在比赛前正确佩戴号码布。参赛号码仅限本人参赛使用,严禁任何形式的参赛号码转让。一经发现,取消参赛者成绩和排名,如因参赛号码转让产生的任何选手问题,组委会概不负责。
(3)计时办法
比赛采用感应计时办法,感应计时芯片将在参赛者通过起点线开始计时。在起点、终点和赛道中途设有计时地毯,参赛者必须通过所有的计时地毯。在关门时间内完成比赛但缺少任何一个计时点的成绩,将不予排名。计时芯片将在参赛物品领取现场与号码头带同时发放。参赛者丢失芯片,导致没有完赛时间,将要接受单独的二次核查,并由赛事总监或主裁判决定是否取消参赛资格。
(4)高速赛道设置
参考世界田联最新规则设立“不限速”赛道,给予高水平选手差异化赛道,达标相关成绩后,选手可在不限速赛道参赛;4条赛道,左侧两条为快速赛道,右侧两条为慢速赛道。
1、所有在完赛的选手赛后在现场均可获得参与证书及完赛奖牌。
2、完赛的选手赛后可获得“世界田联少儿田径运动等级”认证及“个人赛事积分”,可在“世界少儿田径日”微信公众号查询,长城小勇士组委会分别对各组别选手的有效赛事积分高低进行全国排名,并不定期在“世界少儿田径日”微信公众平台公布最新积分排名。2025年长城小勇士全国嘉年华将通过选手积分排名、运动等级录取或选拔选手参赛名额或资格,具体录取或选拔规则将在各赛事规程中具体规定。
3、学校和俱乐部参与并完成比赛的发放世界田联少儿田径分区赛单位参赛证明和优秀教练员证书。
十一、十、报名与报道
1、网上报名:
赛前30天开通网上报名系统,赛前5天停止报名,逾期报名不予受理(APP线上报名)
报名链接:
2、联系方式:
杨杰锐:15228886979
刘新宇:18584846962
张顺苍:18382271841
3、报到及离会:赛前一小时签到,赛后当天离会。
4、参赛费用:
U6亲子(一大一小):348元/组;(孩子出生日期在2018年10月19日-2021年10月19日)
U8个人:298元/人;(孩子出生日期在2016年10月19日-2018年10月18日)
U10个人:298元/人;(孩子出生日期在2014年10月19日-2016年10月18日)
十二、十一、竞赛项目、场地布置
组别 | 赛道里程 | 全能项目数量 |
U6 | 1.5km | 13 |
U8 | 2km | 14 |
U10 | 2.5km | 15 |
序号 | 项目名称 | U6组别 | U8组别 | U10组别 |
1 | 翻越山海关(翻滚) | √ | √ | √ |
2 | 伏动平行关(钻爬) | √ | √ | √ |
3 | 穿越紫荆关(平衡木) | √ | √ | √ |
4 | 梅跃居庸关(连续双脚跳跃) | √ | √ | √ |
5 | 蛇行黄崖关(绕障碍跑) | √ | √ | √ |
6 | 昂跨倒马关(翻越矮墙) | √ | √ | |
7 | 漂移嘉峪关(跳跳鞋) | √ | √ | √ |
8 | 纵横雁门关(跨栏) | √ | √ | √ |
9 | 跳跃娘子关(节奏跳跃) | √ | √ | √ |
10 | 移石偏头关(抱重物跑) | √ | √ | √ |
11 | 掷越玉门关(掷准) | √ | √ | √ |
12 | 横跨水口关(跳跃鸿沟) | √ | √ | √ |
13 | 攀越井陉关(爬杆) | √ | ||
14 | 登攀白马关(攀登烽火台) | √ | √ | √ |
15 | 突进马煲口(50米冲刺) | √ | √ | √ |
*具体参与形式:以附件1形式发送
十二、活动流程
1、活动时间
2024年10月19日7:30-18:10
2、活动地点
东安湖体育公园书香广场
3、活动安排
7:30-8:30 | 签到入场 |
8:30-8:50 | 热身韵律操 |
8:50-9:00 | 嘉宾入场 |
9:00-9:05 | 主持人介绍参会嘉宾及活动背景 |
9:05-9:10 | 领导致辞 |
9:11-9:15 | 领导宣布开幕 |
9:16-9:19 | 持续暖场,布置场地,领导准备发令 |
9:20 | 领导开枪发令 |
9:20-9:30 | 主持人讲解活动内容 |
9:30-11:30 | 开展中国田径协会指导的2024年“长城小勇士”少儿田径系列赛活动U6组别比赛(穿插颁奖) |
11:30-14:30 | 开展中国田径协会指导的2024年“长城小勇士”少儿田径系列赛活动U8组别比赛(穿插颁奖) |
14:30-17:30 | 开展中国田径协会指导的2024年“长城小勇士”少儿田径系列赛活动U10组别比赛(穿插颁奖) |
17:30-18:00 | 颁发中国田径协会“长城小勇士”少儿田径系列赛比赛证书及奖牌以及世界田联少儿田径等级证书 |
18:00-18:10 | 领导宣布闭幕 |
附件一:
竞 赛 组 别 及 项 目 介 绍
(一)U6组别全能挑战赛(1.5km,13个项目,8个标准项目,5个非标准项目)
(U6比赛路线图,赛道总长度1.5km)
序号 | 项目名称 | 组别 |
1 | 翻滚 | U6 |
2 | 钻爬 | U6 |
3 | 之字形平衡木 | U6 |
4 | 连续双脚跳跃 | U6 |
5 | 绕障碍跑 | U6 |
6 | 跳跳鞋 | U6 |
7 | 跨栏 | U6 |
8 | 节奏跳跃 | U6 |
9 | 抱药球跑 | U6 |
10 | 掷准 | U6 |
11 | 跳跃鸿沟 | U6 |
12 | 攀登烽火台 | U6 |
13 | 50米冲刺 | U6 |
项目说明:
项目序号 | 1 |
项目名称 | 翻滚 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手以跨跳的方式跨过跨栏架,然后以前滚翻、侧滚翻的形式迅速通过5米的多功能折叠长垫。 |
失败判定 | 若运动员身体在翻滚过程中完全离开垫子,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:0.3米软式跨栏架个,5米多功能折叠长垫1个。 |
项目序号 | 2 |
项目名称 | 钻爬 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手以跨跳的方式跨过跨栏架,然后以匍匐的形式迅速爬过5米的爬行区域。 |
失败判定 | 若运动员身体在爬行过程中完全离开爬行区域,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:0.3米软式跨栏架1个,5米多功能折叠长垫1个,迷彩网若干,迷彩网高度(0.4米) |
项目序号 | 3 |
项目名称 | 之字形平衡木 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手以走、跑的形式迅速通过3段平衡木,平衡木以之字形方式进行排列,共9米。 |
失败判定 | 运动员在通过过程中单脚或双脚着地,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:平衡木3个,3米长,高度0.3米。 |
项目序号 | 4 |
项目名称 | 连续双脚跳跃 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,快速跑进2米后,以双脚跳的形式跳上第一个跳箱,然后跳下地面,继续跑至第二个跳箱,双脚跳上第二个跳箱,然后跳下地面,继续跑至第三个跳箱,双脚跳上三个跳箱,然后跳下地面,千万下一个项目。 |
失败判定 | 参赛选手在通过过程中不可使用手撑跳箱,若使用手撑跳箱,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:跳箱12个,高度0.4米,每个跳箱间隔1米。 |
项目序号 | 5 |
项目名称 | 绕障碍跑 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,快速跑,先沿直线到第一个标志筒后以“S”形的轨迹绕过8个标志桶,最后全力冲过终点。 |
失败判定 | 若运动员在通过过程中碰倒绕杆,需扶起标志杆并将标志杆放回原处,在碰倒标志杆处继续出发。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若标志桶被选手碰倒,扶起标志桶。 |
器材 | 单条赛道:标志杆或标志桶8个。 |
项目序号 | 6 |
项目名称 | 跳跳鞋 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手双脚踩在跳跳鞋上,双手拉住握把,从起点出发连续跳跃绕过标志桶,到达项目终点。 |
失败判定 | 若运动员在跳跃过程中任意脚离开跳跳鞋,需从掉落处重新踩回跳跳鞋,原地调整好后再重新出发。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手跳跃障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若标志桶被选手碰倒,扶起标志桶。 5、起点处跳跳鞋快消耗完时,把跳跳鞋从终点运输回起点 |
器材 | 单条赛道:跳跳鞋4个,赛道长度9米,标志桶间隔1.5米。 |
项目序号 | 7 |
项目名称 | 跨栏 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,将依次跨过5个跨栏架,全力冲过项目终点。若运动员踢倒跨栏架,需将跨栏架扶起后继续向前奔跑。 |
失败判定 | 参赛选手在通过过程中不可使用手撑跳箱,若使用手撑跳箱,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:软式跨栏架5个,栏架高0.3米; |
项目序号 | 8 |
项目名称 | 节奏跳跃 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,单脚跳从一个圈跳到另一个圈,每三跳换一只脚,即左-左-左、右-右-右、左-左-左、右-右-右到达项目终点。 |
失败判定 | 若参赛选手在通过过程中双脚落地或未跳到圈内,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:数字圆跳垫12个 |
项目序号 | 9 |
项目名称 | 抱重物跑 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点拿起重物,快速奔跑至距离项目起点10米的标志杆处后折返,跑回项目起点并将药球放置在原点。 |
失败判定 | 若参赛选手若未跑到折返点返回,重新挑战。若参赛选手在奔跑时药球掉落,原地捡起后继续挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:药球1个,4磅,标志杆1个。 |
项目序号 | 10 |
项目名称 | 掷准 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手在投掷线拿起软式鱼雷,共计3次机会掷向标靶,标靶倒下视为通过,标靶距离投掷线5米。 |
失败判定 | 如3次未成功击倒标靶,参赛选手需在惩罚区进行20米折返跑后前往下一个项目。 |
工作人员数量 | 志愿者2人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若选手3次未成功击倒标靶,提醒选手在惩罚区进行惩罚。 |
器材 | 单条赛道:软式鱼雷4个,标靶1个。 |
项目序号 | 11 |
项目名称 | 跳跃鸿沟 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,快速奔跑上坡至障碍顶部,以助跑起跳的方式到间隔1.5m的平台上,然后从平台后方跳下,快速跑至项目终点。 |
失败判定 | 如参赛选手无法跳到平台,需在一旁做10个蹲起,再前往下一个项目。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若选手判定失败,提醒选手在惩罚区进行惩罚。 |
器材 | 4条赛道:梯形障碍平台1个(顶部长1m,底部长3.5m,高度1.5m,宽4m),长方形平台1个(长3m,高度1.5m,宽4m),平台间设置水池(水池深度1m,长1.5m,宽4m) |
项目序号 | 12 |
项目名称 | 攀登烽火台 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从起点出发手脚并用通过麻绳攀爬至烽火台顶端,从烽火台另一侧楼梯下来继续前进。 |
失败判定 | 若运动员在攀爬过程中遇到困难或者滑落一次,可从旁边攀爬道上去。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手攀爬障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上,且遇到麻绳攀登有困难的需引导去攀登攀岩道。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:烽火台1个。 |
项目序号 | 13 |
项目名称 | 50米冲刺 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手从起点出发手持国旗或者小火苗冲刺到赛道终点,随后把随身携带的小火苗插在终点两侧的城墙上。 |
失败判定 | 若运动员在跑动过程中摔倒,原地爬起来继续前进即可。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手攀爬障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:50米。 |
(二)U8组别全能挑战赛(2km,14个项目,8个标准项目,6个非标准项目)
(U8比赛路线图,赛道总长度2km)
序号 | 项目名称 | 组别 |
1 | 翻滚 | U8 |
2 | 钻爬 | U8 |
3 | 之字形平衡木 | U8 |
4 | 连续双脚跳跃 | U8 |
5 | 绕障碍跑 | U8 |
6 | 翻越矮墙 | U8 |
7 | 跳跳鞋 | U8 |
8 | 跨栏 | U8 |
9 | 节奏跳跃 | U8 |
10 | 抱药球跑 | U8 |
11 | 掷准 | U8 |
12 | 跳跃鸿沟 | U8 |
13 | 攀登烽火台 | U8 |
14 | 50米冲刺 | U8 |
项目说明:
项目序号 | 1 |
项目名称 | 翻滚 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手以跨跳的方式跨过跨栏架,然后以前滚翻、侧滚翻的形式迅速通过5米的多功能折叠长垫。 |
失败判定 | 若运动员身体在翻滚过程中完全离开垫子,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:0.5米软式跨栏架个,5米多功能折叠长垫1个。 |
项目序号 | 2 |
项目名称 | 钻爬 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手以跨跳的方式跨过跨栏架,然后以匍匐的形式迅速爬过5米的爬行区域。 |
失败判定 | 若运动员身体在爬行过程中完全离开爬行区域,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:0.5米软式跨栏架1个,5米多功能折叠长垫1个,迷彩网若干,迷彩网高度(0.4米) |
项目序号 | 3 |
项目名称 | 之字形平衡木 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手以走、跑的形式迅速通过3段平衡木,平衡木以之字形方式进行排列,共9米。 |
失败判定 | 运动员在通过过程中单脚或双脚着地,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:平衡木3个,3米长,高度0.3米。 |
项目序号 | 4 |
项目名称 | 连续双脚跳跃 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,快速跑进2米后,以双脚跳的形式跳上第一个跳箱,然后跳下地面,继续跑至第二个跳箱,双脚跳上第二个跳箱,然后跳下地面,继续跑至第三个跳箱,双脚跳上三个跳箱,然后跳下地面,千万下一个项目。 |
失败判定 | 参赛选手在通过过程中不可使用手撑跳箱,若使用手撑跳箱,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:跳箱12个,高度0.5米,每个跳箱间隔1米。 |
项目序号 | 5 |
项目名称 | 绕障碍跑 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,快速跑,先沿直线到第一个标志筒后以“S”形的轨迹绕过8个标志桶,最后全力冲过终点。 |
失败判定 | 若运动员在通过过程中碰倒绕杆,需扶起标志杆并将标志杆放回原处,在碰倒标志杆处继续出发。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若标志桶被选手碰倒,扶起标志桶。 |
器材 | 单条赛道:标志杆或标志桶8个。 |
项目序号 | 6 |
项目名称 | 翻越矮墙 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,以翻越的形式翻过三组矮墙(高1.5m)后全力冲过终点。 |
失败判定 | 参赛选手无法翻越矮墙,每翻越不过一组矮墙需在矮墙侧面做10个蹲起才能继续往下一个矮墙前进。 |
工作人员数量 | 志愿者0人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若选手失败,提醒选手做惩罚。 |
器材 | 4条赛道:矮墙高1.5m,宽5m,厚度0.2m |
项目序号 | 7 |
项目名称 | 跳跳鞋 |
项目组别 | U6 |
通过规则 | 参赛选手双脚踩在跳跳鞋上,双手拉住握把,从起点出发连续跳跃绕过标志桶,到达项目终点。 |
失败判定 | 若运动员在跳跃过程中任意脚离开跳跳鞋,需从掉落处重新踩回跳跳鞋,原地调整好后再重新出发。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手跳跃障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若标志桶被选手碰倒,扶起标志桶。 5、起点处跳跳鞋快消耗完时,把跳跳鞋从终点运输回起点 |
器材 | 单条赛道:跳跳鞋4个,赛道长度9米,标志桶间隔1.5米。 |
项目序号 | 8 |
项目名称 | 跨栏 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,将依次跨过5个跨栏架,全力冲过项目终点。若运动员踢倒跨栏架,需将跨栏架扶起后继续向前奔跑。 |
失败判定 | 参赛选手在通过过程中不可使用手撑跳箱,若使用手撑跳箱,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若跨栏架被选手碰倒,扶起跨栏架。 |
器材 | 单条赛道:软式跨栏架5个,栏架高0.5米; |
项目序号 | 9 |
项目名称 | 节奏跳跃 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,单脚跳从一个圈跳到另一个圈,每三跳换一只脚,即左-左-左、右-右-右、左-左-左、右-右-右到达项目终点。 |
失败判定 | 若参赛选手在通过过程中双脚落地或未跳到圈内,需回到该项目起点,重新挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:数字圆跳垫12个 |
项目序号 | 10 |
项目名称 | 抱重物跑 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点拿起重物,快速奔跑至距离项目起点10米的标志杆处后折返,跑回项目起点并将药球放置在原点。 |
失败判定 | 若参赛选手若未跑到折返点返回,重新挑战。若参赛选手在奔跑时药球掉落,原地捡起后继续挑战。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:药球1个,4磅,标志杆1个。 |
项目序号 | 11 |
项目名称 | 掷准 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手在投掷线拿起软式鱼雷,共计3次机会掷向标靶,标靶倒下视为通过,标靶距离投掷线5米。 |
失败判定 | 如3次未成功击倒标靶,参赛选手需在惩罚区进行20米折返跑后前往下一个项目。 |
工作人员数量 | 志愿者2人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若选手3次未成功击倒标靶,提醒选手在惩罚区进行惩罚。 |
器材 | 单条赛道:软式鱼雷4个,标靶1个。 |
项目序号 | 12 |
项目名称 | 跳跃鸿沟 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从项目起点出发,快速奔跑上坡至障碍顶部,以助跑起跳的方式到间隔1.5m的平台上,然后从平台后方跳下,快速跑至项目终点。 |
失败判定 | 如参赛选手无法跳到平台,需在一旁做10个蹲起,再前往下一个项目。 |
工作人员数量 | 志愿者1人 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手通过障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 4、若选手判定失败,提醒选手在惩罚区进行惩罚。 |
器材 | 4条赛道:梯形障碍平台1个(顶部长1m,底部长3.5m,高度1.5m,宽4m),长方形平台1个(长3m,高度1.5m,宽4m),平台间设置水池(水池深度1m,长1.5m,宽4m) |
项目序号 | 13 |
项目名称 | 攀登烽火台 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从起点出发手脚并用通过麻绳攀爬至烽火台顶端,从烽火台另一侧楼梯下来继续前进。 |
失败判定 | 若运动员在攀爬过程中遇到困难或者滑落一次,可从旁边攀爬道上去。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手攀爬障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上,且遇到麻绳攀登有困难的需引导去攀登攀岩道。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:烽火台1个。 |
项目序号 | 14 |
项目名称 | 50米冲刺 |
项目组别 | U8 |
通过规则 | 参赛选手从起点出发手持国旗或者小火苗冲刺到赛道终点,随后把随身携带的小火苗插在终点两侧的城墙上。 |
失败判定 | 若运动员在跑动过程中摔倒,原地爬起来继续前进即可。 |
工作人员数量 | 1个志愿者 |
工作人员职责 | 1、同步参赛选手通过情况,及时同步至赛道工作组。 2、提醒参赛选手攀爬障碍时注意安全,确保选手在正确的赛道上。 3、维持项目通过秩序。 |
器材 | 单条赛道:50米。 |
(二)U10组别全能挑战赛(2.5km,15个项目,8个标准项目,7个非标准项目)
(U10比赛路线图,赛道总长度2.5km)
序号 | 项目名称 | 组别 |
1 | 翻滚 | U10 |
2 | 钻爬 | U10 |
3 | 之字形平衡木 | U10 |
4 | 连续双脚跳跃 | U10 |
5 | 绕障碍跑 | U10 |
6 | 翻越矮墙 | U10 |
7 | 跳跳鞋 | U10 |
8 | 跨栏 | U10 |
9 | 节奏跳跃 | U10 |
10 | 抱重物跑 | U10 |
11 | 掷准 | U10 |
12 | 跳跃鸿沟 | U10 |
13 | 爬杆 | U10 |
14 | 攀登烽火台 | U10 |
15 | 50米冲刺 | U10 |